<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Еще один метод моделирования триодного ограничения на ПТ</title>
	<atom:link href="http://gtlab.net/gtlab4/archives/415/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gtlab.net/gtlab4/archives/415</link>
	<description>Схемотехника, примочки, усилители!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 21:14:59 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ymv</title>
		<link>http://gtlab.net/gtlab4/archives/415/comment-page-1#comment-5665</link>
		<dc:creator>ymv</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 07:08:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gtlab.net/gtlab4/?p=415#comment-5665</guid>
		<description>Вопрос к автору. Хотелось бы узнать конкретно, при каких амплитудах на входе наступает ограничение снизу/сверху - для удобства отладки. Сейчас пытаюсь адаптировать первую схему для КП303А за неимением КПС104А в нашем сельпо. Видики кстати не открываются.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вопрос к автору. Хотелось бы узнать конкретно, при каких амплитудах на входе наступает ограничение снизу/сверху &#8211; для удобства отладки. Сейчас пытаюсь адаптировать первую схему для КП303А за неимением КПС104А в нашем сельпо. Видики кстати не открываются.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Слава</title>
		<link>http://gtlab.net/gtlab4/archives/415/comment-page-1#comment-3503</link>
		<dc:creator>Слава</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 05:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gtlab.net/gtlab4/?p=415#comment-3503</guid>
		<description>Выложите уже семлы куда нить!!! Все ссылки битые...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Выложите уже семлы куда нить!!! Все ссылки битые&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: po wow</title>
		<link>http://gtlab.net/gtlab4/archives/415/comment-page-1#comment-2980</link>
		<dc:creator>po wow</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 01:57:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gtlab.net/gtlab4/?p=415#comment-2980</guid>
		<description>Bienvenue à GameSavor à l&#039;achat &lt;a href=&quot;http://www.gamesavor.com/wow/worldofwarcraft-fr.aspx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; po wow &lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenue à GameSavor à l&#8217;achat <a href="http://www.gamesavor.com/wow/worldofwarcraft-fr.aspx" rel="nofollow"> po wow </a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Вадим</title>
		<link>http://gtlab.net/gtlab4/archives/415/comment-page-1#comment-2669</link>
		<dc:creator>Вадим</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 16:25:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gtlab.net/gtlab4/?p=415#comment-2669</guid>
		<description>Сделал примочку по последней схеме, встроил ее в педель громкости Morley &quot;Little alligator&quot;. Туда же встроил бустер. Благо места там дофига.
Не стал заморачиваться с генератором-осциллографом, отстроил последние каскады на слух: на стоки и в делитель питания поставил подстроечники, перед устройством поставил бустер. Выставляется где-то 3 кОма на стоках, выставляется напряжение по питанию и минут 10 фигачишь на гитаре. Потом немного увеличивается сопротивление на стоках, поправляется питание и снова запиливаешь и т.д. Как перестал устраивать звук - возвращаешься на шаг назад. По крайней мере из всех оверов, что у меня были - этот самый ясный. Хотя басы в темброблоке приходится почти полностью выводить - иначе попердывает. Да и высоких тоже совсем немного, чтоб не резали.
Разработчикам респектище!
Кстати, это направление - эмуляция лампы при помощи ПТ - реальное поле для инвестиций.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сделал примочку по последней схеме, встроил ее в педель громкости Morley &#8220;Little alligator&#8221;. Туда же встроил бустер. Благо места там дофига.<br />
Не стал заморачиваться с генератором-осциллографом, отстроил последние каскады на слух: на стоки и в делитель питания поставил подстроечники, перед устройством поставил бустер. Выставляется где-то 3 кОма на стоках, выставляется напряжение по питанию и минут 10 фигачишь на гитаре. Потом немного увеличивается сопротивление на стоках, поправляется питание и снова запиливаешь и т.д. Как перестал устраивать звук &#8211; возвращаешься на шаг назад. По крайней мере из всех оверов, что у меня были &#8211; этот самый ясный. Хотя басы в темброблоке приходится почти полностью выводить &#8211; иначе попердывает. Да и высоких тоже совсем немного, чтоб не резали.<br />
Разработчикам респектище!<br />
Кстати, это направление &#8211; эмуляция лампы при помощи ПТ &#8211; реальное поле для инвестиций.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RemiX</title>
		<link>http://gtlab.net/gtlab4/archives/415/comment-page-1#comment-2074</link>
		<dc:creator>RemiX</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 19:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gtlab.net/gtlab4/?p=415#comment-2074</guid>
		<description>Ребята, я восхищен вашей работой! Эта сторона конструирования весьма перспективна! Так держать!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ребята, я восхищен вашей работой! Эта сторона конструирования весьма перспективна! Так держать!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: igor</title>
		<link>http://gtlab.net/gtlab4/archives/415/comment-page-1#comment-2039</link>
		<dc:creator>igor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 16:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gtlab.net/gtlab4/?p=415#comment-2039</guid>
		<description>Сцылочку поправил. На данный момент качается.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сцылочку поправил. На данный момент качается.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Evil Dead</title>
		<link>http://gtlab.net/gtlab4/archives/415/comment-page-1#comment-2038</link>
		<dc:creator>Evil Dead</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:33:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gtlab.net/gtlab4/?p=415#comment-2038</guid>
		<description>Печатная плата (82×43мм) в формате Sprint Layout здесь (скачать)
ссылочка битая,&quot;.ru&quot; пропущено. Отличная статья! Спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Печатная плата (82×43мм) в формате Sprint Layout здесь (скачать)<br />
ссылочка битая,&#8221;.ru&#8221; пропущено. Отличная статья! Спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

